BF-TP

MOLE ABRASIVE RESINOIDI
RINFORZATE PIANE PER TAGLIO CON MACCHINE FISSE

Velocità max 80 m/sec.

BF-TP
A
Diametro mm
B
Spessore mm
C
Foro mm
A 24 R A 24 N AC 30 Q AC 24 R C 24 S
250 2,5 25,4-30-32-40-50-60
300 3 22,2-25,4-30-32-40-50-60
300 4 22,2-25,4-30-32-40-50-60
350 3,5 5,4-30-32-40-50-60
400 4,5 25,4-30-32-40-50-60
450 4,5 25,4-30-32-40-50-60
500 5 25,4-30-32-40-50-60
600 6 25,4-30-32-40-50-60
Codice Caratteristiche Velocità di taglio Durata
A 24 R Troncatore per ferro e acciai comuni
A 24 N Troncatore per ferro e acciai comuni
AC 30 Q Troncatore universale per acciaio inox
AC 24 R Troncatore universale per ghise
C 24 S Troncatore universale per materiali edili